Section d’investissement - Dépenses
| Libéllé | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Urbanisme | 2 683 030 € | 28 % |
| Culture Sport Enfance | 853 832 € | 9 % |
| Patrimoine | 465 070 € | 5 % |
| Espace Verts | 274 995 € | 3 % |
| Amélioration Bâtiments | 247 340 € | 2 % |
| Déficit 2007 | 2 433 723 € | 25 % |
| Emprunts et dettes | 2 719 766 € | 28 % |
| TOTAL GÉNÉRAL | 9 677 756 € | 100 % |

Section d’investissement - Recettes
| Libéllé | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Subvention/Dotations | 2 625 867 € | 27 % |
| Epargne Brute | 1 574 039 € | 16 % |
| Amortissements | 227 328 € | 2 % |
| Cessions | 143 500 € | 2 % |
| Emprunts | 5 107 022 € | 53 % |
| TOTAL GÉNÉRAL | 9 677 756 € | 100 % |

Section fonctionnement - Dépenses
| Libéllé | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Fonctionnement des Services | 2 304 517 € | 41 % |
| Epargne Brute | 1 574 039 € | 28 % |
| Personnel | 1 469 547 € | 26 % |
| Subventions | 316 027 € | 5 % |
| TOTAL GÉNÉRAL | 5 664 130 € | 100 % |

Section fonctionnement - Recettes
| Libéllé | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Produit des Jeux | 2 418 270 € | 43 % |
| Contributions Directes | 1 142 191 € | 20 % |
| Recettes d’Exploitation | 746 549 € | 13 % |
| Dotations de l’Etat | 707 120 € | 12 % |
| Dotations C.C.P.S.G. | 450 000 € | 8 % |
| Droits d’Enregistrement | 200 000 € | 4 % |
| TOTAL GÉNÉRAL | 5 664 130 € | 100 % |




