SECTION D’INVESTISSEMENT - DEPENSES
| Libéllé | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Cadre de vie - Urbanisme | 2 578 012,00 € | 27% |
| Cadre de vie - Amélioration des bâtiments | 65 685,00 € | 1% |
| Cadre de vie - Espaces verts | 751 209,00 € | 8% |
| Cadre de vie - Tourisme | 52 146,00 € | 1% |
| Sécurité | 272 104,00 € | 3% |
| Patrimoine et culture | 381 137,00 € | 4% |
| Education | 33 676,00 € | 0% |
| Sport | 232 447,00 € | 2% |
| Services municipaux | 205 063,00 € | 2% |
| Divers | 41 154,00 € | 0% |
| Déficit reporté | 1 614 888,00 € | 17% |
| Opérations patrimoniales | 736 330,00 € | 8% |
| Emprunts et dettes assimilées | 2 545 456,00 € | 27% |
| TOTAL | 9 509 307,00 € | 100% |

SECTION D’INVESTISSEMENT - RECETTES
| Libéllé | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Epargne Brute | 1 298 467,00 € | 14% |
| Amortissements | 182 860,00 € | 2% |
| Cessions | 168 610,00 € | 2% |
| Emprunts | 2 314 032,00 € | 24% |
| Mise en réserve | 1 538 481,00 € | 16% |
| Subventions/Dotations | 1 232 496,00 € | 13% |
| Opération d’ordre | 600 000,00 € | 6% |
| Emprunts tirage LT | 2 174 361,00 € | 23% |
| TOTAL | 9 509 307,00 € | 100% |

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
| Libéllé | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Charges à caractère général | 1 206 066,00 € | 22% |
| Charges de personnel et frais assimilés | 1 471 262,00 € | 27% |
| Virement à la section d’investissement | 1 298 467,00 € | 24% |
| Opérations d’ordre de transfert entre sections | 182 860,00 € | 3% |
| Autres charges de gestion courante | 866 549,00 € | 16% |
| Charges financières | 289 339,00 € | 5% |
| Charges exceptionnelles | 180 000,00 € | 3% |
| TOTAL | 5 494 543,00 € | 100% |

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
| Libéllé | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Produit des jeux | 2 015 000,00 € | 37% |
| Contributions directes | 1 258 878,00 € | 23% |
| Dotations d’Etat | 1 144 689,00 € | 21% |
| Droits d’enregistrement | 147 000,00 € | 3% |
| Recettes d’exploitation | 928 976,00 € | 17% |
| TOTAL | 5 494 543,00 € | 100% |





