Ce sont deux étapes importantes de l’action municipale puisqu’elles déterminent les moyens alloués pour chacune des sections du budget : le fonctionnement et l’investissement.
Un budget d’une commune n’est rien d’autre que la traduction en chiffres des choix politiques. Ils sont le reflet des orientations définies dans les domaines de la vie communale.
SECTION D’INVESTISSEMENT - DEPENSES
| Libellé | Montant | pourcentage |
|---|---|---|
| EAUX PLUVIALES | 1 009 752,00 € | 9,61 % |
| BATIMENTS | 1 822 129,00 € | 17,34 % |
| VOIRIE | 2 047 211,00 € | 19,48 % |
| ECLAIRAGE PUBLIC | 257 298,00 € | 2,45 % |
| ACQUISITION DE MATERIEL | 160 893,00 € | 1,53 % |
| RESERVE FONCIERE PARTICIPATION | 949 427,00 € | 9,03% |
| REMBOURSEMENT DU CAPITAL | 2 313 389,00 € | 22,01 % |
| OPERATIONS PATRIMONIALES | 118 083,00 € | 1,12 % |
| RESTE A REALISER | 1 588 387,00 € | 15,11 % |
| AMENAGEMENT DU PARC | 244 320,00 € | 2,32 % |
| TOTAL | 10 510 889,00 € | 100 % |

SECTION D’INVESTISSEMENT - RECETTES
| Libellé | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Fonds de compensation TVA | 557 466,00 € | 5,30 % |
| Taxe Locale d’Equipement | 200 000,00 € | 1,90 % |
| Subventions / Dotations | 222 385,00 € | 2,12 % |
| Cessions de biens | 264 083,00 € | 2,51 % |
| Epargne Brute | 1 567 592,00 € | 14,91 % |
| Prélèvement | 1 037 388,00 € | 9,87 % |
| Emprunt d’équilibre 2010 | 3 510 096,00 € | 33,39 % |
| Report d’Emprunt | 1 004 177,00 € | 9,55 % |
| Opérations d’Ordre | 2 147 702,00 € | 20,43 % |
| Amortissements des Biens | 183 465,00 € | |
| Plafond Crédit souplesse | 1 846 154,00 € | |
| Opérations Patrimoniales | 118 083,00 € | |
| TOTAL | 10 510 889,00 € | 100 % |

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
| Libellé | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Charges de Fonctionnement | 1 222 105,00 € | 23,30 % |
| Personnel | 1 585 934,00 € | 30,24 % |
| Autres Charges Gestion Courante | 437 327,00 € | 8,34 % |
| Subventions | 368 135,00 € | 7,02 % |
| Subvention saison Culturelle | 180 000,00 € | 3,43 % |
| Charges Financière | 230 763,00 € | 4,40 % |
| Amortissements | 183 465,00 € | 3,50 % |
| Prélèvement | 1 037 388,00 € | 19,78 % |
| TOTAL | 5 245 117,00 € | 100 % |

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
| Libellé | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Produits des jeux | 1 997 047,00 € | 38,07 % |
| Produits des taxes ménages * | 1 300 309,00 € | 24,79 % |
| Recettes d’Exploitation | 630 129,00 € | 12,01 % |
| Dotations de l’Etat | 670 618,00 € | 12,79 % |
| Dotation CCPSG | 527 014,00 € | 10,05 % |
| Droits d’Enregistrements | 120 000,00 € | 2,29 % |
| TOTAL | 5 245 117,00 € | 100 % |

*Montant Taxe Habitation : 502 938,00 € ;
Taxe Foncière (bâti) : 776 988,00 € ;
Taxe Foncière (non bâti) : 20 383,00 €



