EFFECTIF INITIATION
| NOM | Prénom | Date de naissance |
|---|---|---|
| AVOND | Valentin | |
| BELOT | Damien | |
| BELOT | Loris | |
| CLERC | Matéo | |
| CONSTANT | Romain | |
| DE SAINT JEAN | Matis | |
| DIAS | Dany | |
| DI-ROLLO | Tello | |
| DUPIN | Malo | |
| DURET | Thomas | |
| ETAIX | Geoffrey | |
| GRANGE | Justin | |
| GRANGE | Théo | |
| JACQUEMOT-GUICHARD | Martin | |
| KAROUDJIAN | Arthur | |
| LASSABLIERE | Brice | |
| MADI | Yann-Arthur | |
| MATRA | Arthur | |
| MOULEYRE | Matéo | |
| PADET | Lorys | |
| RODIERE | Lilian | |
| RODIERE | Lucas | |
| SCHWOLLER | Timéo |
EFFECTIF POUSSIN
| NOM | Prénom | Date de naissance |
|---|---|---|
| CHARLES | Clement | |
| CHASSANG | Augustin | |
| CLAUZIER | Noé | |
| CONSTANT | Alexis | |
| DARBOST | Pierre | |
| DUBESSY | Nathan | |
| ETAIX | Grégoire | |
| GUEGUEN | GWendal | |
| JOUBERT | Aurélien | |
| KNECHT | Maxime | |
| LAZZAROTTO | Léo | |
| LUNETTA | Gaetan | |
| MATRA | Enzo | |
| MINARY | Maxence | |
| PATIN | Vincent | |
| ROME | Nathan | |
| SIGNORET | Timathéo | |
| TACHET | Valentin | |
| VIALLERON | Thibaut |
EFFECTIF PUPILLE
| NOM | Prénom | Date de naissance |
|---|---|---|
| CARACCIOLA | Mathéo | |
| CELLIER | Valentin | |
| CHAPUS | Robin | |
| CONTE | Charles | |
| GUEGUEN | Erwan | |
| LARDIERE | Antoine | |
| LARDIERE | Lucien | |
| MAGNOULOUX | Thomas | |
| MONIER | Alexis | |
| PERONNET | Julien | |
| PITAVAL | Rémi | |
| PRENAT | Romain | |
| REGNY | Benoit | |
| RIVAUD | Benjamin | |
| ROCHE | Thomas | |
| SOUVIGNET | Nathan |
EFFECTIF ADULTE
| NOM | Prénom | Date de naissance |
|---|---|---|
| CONTE | Florent | |
| LARDIERE | Simon | |
| MERVEILLE | Antoine | |
| NIGON | Valentin | |
| SOUVIGNET | Thibaut | |
| ODIN | Titouan |



