
de gauche à droite
debout : Swann Marc(coach) ; Bouix Dylan ; Swann Aymeric ; Fernandez Luc ; Messner Théo ; Morel Clément ; Marie Brieuc(coach)
devant : Richard Guillaume ; Tomczyk Pierre ; Roussat Florian ; Duchamp Morgan.
Classement championnat (catégorie DEPARTEMENTAL)
| pos. | Equipes | PTS | J | G | P | N | Pen. | Forf. | Def. | arb. | Ent. | M | E | Q |
| 1 | LA RICAMARIE | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 | 427 | |
| 2 | LENTIGNY | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 516 | 1,031 |
| 3 | BELMONT | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 427 | 0,97 |
| 4 | ST SYMPHORIEN DE LAY | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 544 | |
| 5 | MONTROND LES BAINS | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 461 | |
| 6 | RIORGES BC | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 490 | 1,206 |
| 7 | ANDREZIEUX ALS BASKET | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 536 | 0,829 |
| 8 | ST GALMIER ES1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 594 |



