Second tour, 6 mai.
Montrond-les-Bains :

- Résultats - Montrond-les-Bains
- Second tour
| Nombre | % Inscrits | |
|---|---|---|
| Inscrits | 3 287 | 100,00 |
| Abstentions | 530 | 16,12 |
| Votants | 2 757 | 83,88 |
| Nombre | % Votants | |
|---|---|---|
| Blancs ou nuls | 109 | 3,95 |
| Exprimés | 2 648 | 96,05 |
| Voix | % Exprimés | |
|---|---|---|
| Mme Ségolène ROYAL | 943 | 35,61 |
| M. Nicolas SARKOZY | 1705 | 64,39 |
Loire
| Nombre | % Inscrits | |
|---|---|---|
| Inscrits | 505 917 | 100,00 |
| Abstentions | 79 033 | 15,62 |
| Votants | 426 884 | 84,38 |
| Nombre | % Votants | |
|---|---|---|
| Blancs ou nuls | 19 816 | 4,64 |
| Exprimés | 407 068 | 95,36 |
| Voix | % Exprimés | |
|---|---|---|
| Mme Ségolène ROYAL | 185 420 | 45,55 |
| M. Nicolas SARKOZY | 221 648 | 54,45 |
Les résultats officiels de toute la France sur le site du Ministère de l’interieur.

- Candidat arrivé en tête dans chaque département au 1er tour
Premier tour, 22 avril.
Montrond-les-Bains :
| Nombre | % Inscrits | |
|---|---|---|
| Inscrits | 3 287 | 100,00 |
| Abstentions | 505 | 15,36 |
| Votants | 2 782 | 84,64 |
| Nombre | % Votants | |
|---|---|---|
| Blancs ou nuls | 53 | 1,91 |
| Exprimés | 2 729 | 98,09 |
| Voix | % Exprimés | |
|---|---|---|
| M. Olivier BESANCENOT | 112 | 4,10 |
| Mme Marie-George BUFFET | 19 | 0,70 |
| M. Gérard SCHIVARDI | 3 | 0,11 |
| M. François BAYROU | 504 | 18,47 |
| M. José BOVÉ | 13 | 0,48 |
| Mme Dominique VOYNET | 30 | 1,10 |
| M. Philippe de VILLIERS | 85 | 3,11 |
| Mme Ségolène ROYAL | 504 | 18,47 |
| M. Frédéric NIHOUS | 23 | 0,84 |
| M. Jean-Marie LE PEN | 421 | 15,43 |
| Mme Arlette LAGUILLER | 29 | 1,06 |
| M. Nicolas SARKOZY | 986 | 36,13 |

- Présidentielle 2007
Loire :

- Télécharger les résultats 1er Tour
- Résultats par commune du premier tour de l’élection présidentielle 2007.
| Nombre | % Inscrits | |
|---|---|---|
| Inscrits | 505896 | 100,00 |
| Abstentions | 75055 | 14,64 |
| Votants | 431 841 | 85,36 |
| Nombre | % Votants | |
|---|---|---|
| Blancs ou nuls | 6 135 | 1,42 |
| Exprimés | 425 706 | 85,36 |
| Voix | % Exprimés | |
|---|---|---|
| M. Olivier BESANCENOT | 17 793 | 4,18 |
| Mme Marie-George BUFFET | 8 334 | 1,96 |
| M. Gérard SCHIVARDI | 1 634 | 0,38 |
| M. François BAYROU | 85 007 | 19,97 |
| M. José BOVÉ | 5 892 | 1,38 |
| Mme Dominique VOYNET | 6 802 | 1,60 |
| M. Philippe de VILLIERS | 11 381 | 2,67 |
| Mme Ségolène ROYAL | 101 389 | 23,82 |
| M. Frédéric NIHOUS | 4 335 | 1,02 |
| M. Jean-Marie LE PEN | 50 912 | 11,96 |
| Mme Arlette LAGUILLER | 5 918 | 1,39 |
| M. Nicolas SARKOZY | 126 309 | 26,67 |


