Téléchargez la liste des subventions accordées aux associations et organismes communaux et extérieurs.
| 2009 | - |
|---|---|
| Associations et organismes communaux | 338 927,00 € |
| Associations et organismes extérieurs | 6 634,00 € |
| Total des subventions sur l’année | 345 561,00 € |
| 2008 | - |
|---|---|
| Associations et organismes communaux | 311 799,00 € |
| Associations et organismes extérieurs | 3 509,00 € |
| Total des subventions sur l’année | 317 308,00 € |
| 2007 | - |
|---|---|
| Associations et organismes communaux | 292 764,00 € |
| Associations et organismes extérieurs | 6 307,00 € |
| Total des subventions sur l’année | 299 071,00 € |




